Overview of Adventure games
8 results
Audience footprint generated on the genre · previous week
Time invested in the genre the previous week
% time on their primary genre game
| Creator | Avg viewers / stream | Gaming peak (W-1) |
|---|---|---|
| 5.1K viewers | 10.6K viewers | |
| 2.9K viewers | 3.6K viewers | |
| 2.8K viewers | 4K viewers | |
| 2.8K viewers | 3.3K viewers | |
| 2.5K viewers | 3.4K viewers | |
| 1.7K viewers | 2.4K viewers | |
| 1.7K viewers | 2K viewers | |
| 1.5K viewers | 2.7K viewers | |
| 1.5K viewers | 1.9K viewers | |
| 1.4K viewers | 1.6K viewers |
1,038 more creators
The full ranking is available to PRO subscribers.
Market data, creators, and campaigns — in one place, no agency, no black box. Evoa is in private beta: access is invite-only. Public beta opens Q3 2026.
Get notified at launch.
Got a live project and want in now?
Get notified at launch.