Overview of Adventure games
81 results · Page 1 / 4
Audience footprint generated on the genre · previous week
Time invested in the genre the previous week
% time on their primary genre game
| Creator | Avg viewers / stream | Gaming peak (W-1) |
|---|---|---|
| 2K viewers | 2.2K viewers | |
| 701 viewers | 918 viewers | |
| 498 viewers | 773 viewers | |
| 335 viewers | 621 viewers | |
| 232 viewers | 366 viewers | |
| 213 viewers | 238 viewers | |
| 170 viewers | 193 viewers | |
| 147 viewers | 230 viewers | |
| 138 viewers | 158 viewers | |
| 136 viewers | 167 viewers |
33 more creators
The full ranking is available to PRO subscribers.
Market data, creators, and campaigns — in one place, no agency, no black box. Evoa is in private beta: access is invite-only. Public beta opens Q3 2026.
Get notified at launch.
Got a live project and want in now?
Get notified at launch.