Overview of Sports games
| # | Game | Average audience | Peak audience |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.7K viewers | 32.9K viewers | |
| 2 | 489 viewers | 7K viewers | |
| 3 | 147 viewers | 2.6K viewers |
3 results
Audience footprint generated on the genre · previous week
Time invested in the genre the previous week
% time on their primary genre game
| Creator | Avg viewers / stream | Gaming peak (W-1) |
|---|---|---|
| 14.8K viewers | 16.9K viewers | |
| 4.8K viewers | 5.5K viewers | |
| 2.6K viewers | 4K viewers | |
| 2.5K viewers | 2.6K viewers | |
| 1.8K viewers | 2.8K viewers | |
| 1.2K viewers | 1.4K viewers | |
| 546 viewers | 628 viewers | |
| 510 viewers | 616 viewers | |
| 453 viewers | 485 viewers | |
| 350 viewers | 419 viewers |
45 more creators
The full ranking is available to PRO subscribers.
Market data, creators, and campaigns — in one place, no agency, no black box. Evoa is in private beta: access is invite-only. Public beta opens Q3 2026.
Get notified at launch.
Got a live project and want in now?
Get notified at launch.