Overview of Adventure games
22 results
Audience footprint generated on the genre · previous week
Time invested in the genre the previous week
% time on their primary genre game
| Creator | Avg viewers / stream | Gaming peak (W-1) |
|---|---|---|
| 38.6K viewers | 47.5K viewers | |
| 30.9K viewers | 37.9K viewers | |
| 6.3K viewers | 6.4K viewers | |
| 5.9K viewers | 7.1K viewers | |
| 5.7K viewers | 8.9K viewers | |
| 5.5K viewers | 6.5K viewers | |
| 5.2K viewers | 6.3K viewers | |
| 4.9K viewers | 5.3K viewers | |
| 4.4K viewers | 9.4K viewers | |
| 3.9K viewers | 4.5K viewers |
1,982 more creators
The full ranking is available to PRO subscribers.
Market data, creators, and campaigns — in one place, no agency, no black box. Evoa is in private beta: access is invite-only. Public beta opens Q3 2026.
Get notified at launch.
Got a live project and want in now?
Get notified at launch.