Overview of Racing games
| # | Game | Average audience | Peak audience |
|---|---|---|---|
| 1 | 223 viewers | 10K viewers | |
| 2 | 182 viewers | 1.3K viewers | |
| 3 | 157 viewers | 1.1K viewers |
3 results
Audience footprint generated on the genre · previous week
7 more creators
The full ranking is available to PRO subscribers.
Time invested in the genre the previous week
7 more creators
The full ranking is available to PRO subscribers.
% time on their primary genre game
7 more creators
The full ranking is available to PRO subscribers.
| Creator | Avg viewers / stream | Gaming peak (W-1) |
|---|---|---|
| 1.1K viewers | 1.3K viewers | |
| 906 viewers | 1.1K viewers | |
| 781 viewers | 1.1K viewers | |
| 592 viewers | 694 viewers | |
| 563 viewers | 884 viewers | |
| 336 viewers | 406 viewers | |
| 310 viewers | 395 viewers | |
| 260 viewers | 355 viewers | |
| 208 viewers | 321 viewers | |
| 143 viewers | 207 viewers |
49 more creators
The full ranking is available to PRO subscribers.
Market data, creators, and campaigns — in one place, no agency, no black box. Evoa is in private beta: access is invite-only. Public beta opens Q3 2026.
Get notified at launch.
Got a live project and want in now?
Get notified at launch.