Overview of Adventure games
32 results · Page 1 / 2
Audience footprint generated on the genre · previous week
Time invested in the genre the previous week
% time on their primary genre game
| Creator | Avg viewers / stream | Gaming peak (W-1) |
|---|---|---|
| 38.6K viewers | 47.5K viewers | |
| 30.9K viewers | 37.9K viewers | |
| 18.5K viewers | 19.9K viewers | |
| 14.7K viewers | 18K viewers | |
| 11K viewers | 12.4K viewers | |
| 7.6K viewers | 8.5K viewers | |
| 7.3K viewers | 13.5K viewers | |
| 6.8K viewers | 7.7K viewers | |
| 6.3K viewers | 6.4K viewers | |
| 5.9K viewers | 7.1K viewers |
5,282 more creators
The full ranking is available to PRO subscribers.
Market data, creators, and campaigns — in one place, no agency, no black box. Evoa is in private beta: access is invite-only. Public beta opens Q3 2026.
Get notified at launch.
Got a live project and want in now?
Get notified at launch.