Overview of Platformer games
13 results
Audience footprint generated on the genre · previous week
Time invested in the genre the previous week
% time on their primary genre game
| Creator | Avg viewers / stream | Gaming peak (W-1) |
|---|---|---|
| 5.3K viewers | 7.1K viewers | |
| 4.6K viewers | 5.5K viewers | |
| 2.9K viewers | 3.9K viewers | |
| 2.3K viewers | 3.8K viewers | |
| 2.2K viewers | 2.7K viewers | |
| 1.9K viewers | 2.1K viewers | |
| 1.9K viewers | 2.7K viewers | |
| 1.8K viewers | 2.5K viewers | |
| 1.6K viewers | 2.2K viewers | |
| 1.5K viewers | 2.9K viewers |
401 more creators
The full ranking is available to PRO subscribers.
Market data, creators, and campaigns — in one place, no agency, no black box. Evoa is in private beta: access is invite-only. Public beta opens Q3 2026.
Get notified at launch.
Got a live project and want in now?
Get notified at launch.