Overview of Platformer games
| # | Game | Average audience | Peak audience |
|---|---|---|---|
| 1 | 323 viewers | 10.1K viewers | |
| 2 | 201 viewers | 11.2K viewers | |
| 3 | 120 viewers | 2K viewers |
3 results
Audience footprint generated on the genre · previous week
Time invested in the genre the previous week
% time on their primary genre game
| Creator | Avg viewers / stream | Gaming peak (W-1) |
|---|---|---|
| 9.7K viewers | 11.2K viewers | |
| 8K viewers | 10K viewers | |
| 1.7K viewers | 1.8K viewers | |
| 643 viewers | 745 viewers | |
| 218 viewers | 250 viewers | |
| 205 viewers | 220 viewers | |
| 186 viewers | 292 viewers | |
| 156 viewers | 177 viewers | |
| 146 viewers | 158 viewers | |
| 116 viewers | 157 viewers |
40 more creators
The full ranking is available to PRO subscribers.
Market data, creators, and campaigns — in one place, no agency, no black box. Evoa is in private beta: access is invite-only. Public beta opens Q3 2026.
Get notified at launch.
Got a live project and want in now?
Get notified at launch.