Vue d'ensemble des jeux d'Aventure
Part du marché Japonais sur l'audience globale
| Marché | Audience moy. |
|---|---|
| JAJaponais | 9.9K |
| ENAnglais | 38.5K |
| FRFrançais | 14.3K |
| RURusse | 12.6K |
| DEAllemand | 12.5K |
| PTPortugais | 6.7K |
| ESEspagnol | 2.7K |
| ITItalien | 1.5K |
| PLPolonais | 641 |
| +26Autres langues | 12.7K |
| # | Jeu | Audience moyenne | Pic d'audience |
|---|---|---|---|
| 1 | 8.6K viewers | 68.6K viewers | |
| 2 | 468 viewers | 1.6K viewers | |
| 3 | 217 viewers | 2.4K viewers | |
| 4 | 203 viewers | 18.4K viewers |
4 résultats
Empreinte d'audience générée sur le genre · semaine précédente
Temps consacré au genre la semaine précédente
% temps sur leur jeu principal du genre
| Créateur | Spect. moy. / stream | Pic gaming (S-1) |
|---|---|---|
| 18.5K viewers | 19.9K viewers | |
| 7.3K viewers | 13.5K viewers | |
| 6.8K viewers | 7.7K viewers | |
| 3.5K viewers | 5.3K viewers | |
| 3.3K viewers | 4.2K viewers | |
| 2.7K viewers | 4K viewers | |
| 2.2K viewers | 2.5K viewers | |
| 2K viewers | 3.1K viewers | |
| 1.8K viewers | 2.2K viewers | |
| 1.8K viewers | 4.1K viewers |
280 créateurs de plus
Le classement complet est réservé aux abonnés PRO.
Data marché, créateurs et campagnes — au même endroit, sans agence, sans opacité. Evoa est en bêta privée : l'accès se fait sur invitation. La bêta publique ouvre au T3 2026.
Soyez prévenu du lancement.
Un projet concret, envie d'entrer maintenant ?
Soyez prévenu du lancement.