Vue d'ensemble des jeux Battle Royale
Part du marché Japonais sur l'audience globale
| Marché | Audience moy. |
|---|---|
| JAJaponais | 6.2K |
| ENAnglais | 54.3K |
| RURusse | 7.9K |
| ESEspagnol | 6.4K |
| FRFrançais | 5.3K |
| DEAllemand | 4.3K |
| PTPortugais | 3.2K |
| ITItalien | 2.6K |
| PLPolonais | 756 |
| +26Autres langues | 4.3K |
| # | Jeu | Audience moyenne | Pic d'audience |
|---|---|---|---|
| 1 | 5.3K viewers | 27.1K viewers | |
| 2 | 406 viewers | 2.6K viewers | |
| 3 | 218 viewers | 5.9K viewers | |
| 4 | 181 viewers | 3.4K viewers |
4 résultats
Empreinte d'audience générée sur le genre · semaine précédente
7 créateurs de plus
Le classement complet est réservé aux abonnés PRO.
Temps consacré au genre la semaine précédente
7 créateurs de plus
Le classement complet est réservé aux abonnés PRO.
% temps sur leur jeu principal du genre
7 créateurs de plus
Le classement complet est réservé aux abonnés PRO.
| Créateur | Spect. moy. / stream | Pic gaming (S-1) |
|---|---|---|
| 8.9K viewers | 9.5K viewers | |
| 5.1K viewers | 6.1K viewers | |
| 4.2K viewers | 4.8K viewers | |
| 3.1K viewers | 3.7K viewers | |
| 3.1K viewers | 4.8K viewers | |
| 2.9K viewers | 3.2K viewers | |
| 2.5K viewers | 2.8K viewers | |
| 2.2K viewers | 2.7K viewers | |
| 2.2K viewers | 3.1K viewers | |
| 1.9K viewers | 2.6K viewers |
267 créateurs de plus
Le classement complet est réservé aux abonnés PRO.
Data marché, créateurs et campagnes — au même endroit, sans agence, sans opacité. Evoa est en bêta privée : l'accès se fait sur invitation. La bêta publique ouvre au T3 2026.
Soyez prévenu du lancement.
Un projet concret, envie d'entrer maintenant ?
Soyez prévenu du lancement.