Vue d'ensemble des jeux Indé
Part du marché Russe sur l'audience globale
| Marché | Audience moy. |
|---|---|
| RURusse | 1.3K |
| ENAnglais | 10.2K |
| ESEspagnol | 2.4K |
| DEAllemand | 2K |
| FRFrançais | 915 |
| JAJaponais | 748 |
| PTPortugais | 562 |
| PLPolonais | 510 |
| ITItalien | 299 |
| +25Autres langues | 839 |
| # | Jeu | Audience moyenne | Pic d'audience |
|---|---|---|---|
| 1 | 721 viewers | 9.6K viewers | |
| 2 | 309 viewers | 1.3K viewers | |
| 3 | 199 viewers | 7.6K viewers |
3 résultats
Empreinte d'audience générée sur le genre · semaine précédente
Temps consacré au genre la semaine précédente
% temps sur leur jeu principal du genre
| Créateur | Spect. moy. / stream | Pic gaming (S-1) |
|---|---|---|
| 1.6K viewers | 2.1K viewers | |
| 1.4K viewers | 1.7K viewers | |
| 1.1K viewers | 1.2K viewers | |
| 995 viewers | 1.5K viewers | |
| 939 viewers | 1.1K viewers | |
| 843 viewers | 978 viewers | |
| 823 viewers | 1.2K viewers | |
| 613 viewers | 715 viewers | |
| 589 viewers | 1K viewers | |
| 577 viewers | 728 viewers |
86 créateurs de plus
Le classement complet est réservé aux abonnés PRO.
Data marché, créateurs et campagnes — au même endroit, sans agence, sans opacité. Evoa est en bêta privée : l'accès se fait sur invitation. La bêta publique ouvre au T3 2026.
Soyez prévenu du lancement.
Un projet concret, envie d'entrer maintenant ?
Soyez prévenu du lancement.