Vue d'ensemble des jeux Indé
Part du marché Allemand sur l'audience globale
| Marché | Audience moy. |
|---|---|
| DEAllemand | 5K |
| ENAnglais | 14.6K |
| ESEspagnol | 1.3K |
| JAJaponais | 950 |
| RURusse | 917 |
| PTPortugais | 907 |
| FRFrançais | 659 |
| PLPolonais | 273 |
| ITItalien | 128 |
| +25Autres langues | 1K |
| # | Jeu | Audience moyenne | Pic d'audience |
|---|---|---|---|
| 1 | 5.8K viewers | 111.4K viewers |
1 résultat
Empreinte d'audience générée sur le genre · semaine précédente
7 créateurs de plus
Le classement complet est réservé aux abonnés PRO.
Temps consacré au genre la semaine précédente
7 créateurs de plus
Le classement complet est réservé aux abonnés PRO.
% temps sur leur jeu principal du genre
7 créateurs de plus
Le classement complet est réservé aux abonnés PRO.
| Créateur | Spect. moy. / stream | Pic gaming (S-1) |
|---|---|---|
| 33K viewers | 37K viewers | |
| 23K viewers | 25.9K viewers | |
| 22.7K viewers | 24.7K viewers | |
| 17.1K viewers | 18.6K viewers | |
| 12.1K viewers | 13.2K viewers | |
| 8.5K viewers | 9.9K viewers | |
| 5.4K viewers | 6.9K viewers | |
| 5.3K viewers | 6.9K viewers | |
| 4.1K viewers | 6.8K viewers | |
| 3.7K viewers | 4.4K viewers |
260 créateurs de plus
Le classement complet est réservé aux abonnés PRO.
Data marché, créateurs et campagnes — au même endroit, sans agence, sans opacité. Evoa est en bêta privée : l'accès se fait sur invitation. La bêta publique ouvre au T3 2026.
Soyez prévenu du lancement.
Un projet concret, envie d'entrer maintenant ?
Soyez prévenu du lancement.