Vue d'ensemble des jeux Divers
Part du marché Allemand sur l'audience globale
30 derniers jours · Allemand vs autres marchés
| Marché | Audience moy. |
|---|---|
| DEAllemand | 3.9K |
| ENAnglais | 43.9K |
| JAJaponais | 7K |
| RURusse | 5.8K |
| ESEspagnol | 4.5K |
| PLPolonais | 3.2K |
| FRFrançais | 2.7K |
| PTPortugais | 1.9K |
| ITItalien | 832 |
| +26Autres langues | 1.3K |
| # | Jeu | Audience moyenne | Pic d'audience |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.1K viewers | 55.1K viewers | |
| 2 | 459 viewers | 6.2K viewers | |
| 3 | 247 viewers | 3.6K viewers | |
| 4 | 111 viewers | 3.3K viewers |
4 résultats
Empreinte d'audience générée sur le genre · semaine précédente
7 créateurs de plus
Le classement complet est réservé aux abonnés PRO.
Temps consacré au genre la semaine précédente
7 créateurs de plus
Le classement complet est réservé aux abonnés PRO.
% temps sur leur jeu principal du genre
7 créateurs de plus
Le classement complet est réservé aux abonnés PRO.
| Créateur | Spect. moy. / stream | Pic gaming (S-1) |
|---|---|---|
| 35.2K viewers | 37.8K viewers | |
| 4.8K viewers | 5.6K viewers | |
| 3.8K viewers | 4.2K viewers | |
| 3.5K viewers | 4.8K viewers | |
| 2.8K viewers | 3.3K viewers | |
| 2.7K viewers | 3.6K viewers | |
| 2.3K viewers | 3.3K viewers | |
| 2.1K viewers | 2.9K viewers | |
| 1.3K viewers | 1.5K viewers | |
| 1.3K viewers | 1.3K viewers |
92 créateurs de plus
Le classement complet est réservé aux abonnés PRO.
Data marché, créateurs et campagnes — au même endroit, sans agence, sans opacité. Evoa est en bêta privée : l'accès se fait sur invitation. La bêta publique ouvre au T3 2026.
Soyez prévenu du lancement.
Un projet concret, envie d'entrer maintenant ? Demander un accès anticipé →
Soyez prévenu du lancement.