Vue d'ensemble des jeux de Plateforme
Part du marché Russe sur l'audience globale
30 derniers jours · Russe vs autres marchés
| Marché | Audience moy. |
|---|---|
| RURusse | 1.5K |
| ENAnglais | 14.1K |
| JAJaponais | 1.9K |
| ESEspagnol | 700 |
| FRFrançais | 671 |
| DEAllemand | 599 |
| PTPortugais | 230 |
| ITItalien | 89 |
| PLPolonais | 57 |
| +26Autres langues | 355 |
| # | Jeu | Audience moyenne | Pic d'audience |
|---|---|---|---|
| 1 | 965 viewers | 14.4K viewers | |
| 2 | 133 viewers | 2.6K viewers | |
| 3 | 114 viewers | 10.1K viewers |
3 résultats
Empreinte d'audience générée sur le genre · semaine précédente
Temps consacré au genre la semaine précédente
% temps sur leur jeu principal du genre
52 résultats · Page 1 / 3
Data marché, créateurs et campagnes — au même endroit, sans agence, sans opacité. Evoa est en bêta privée : l'accès se fait sur invitation. La bêta publique ouvre au T3 2026.
Soyez prévenu du lancement.
Un projet concret, envie d'entrer maintenant ? Demander un accès anticipé →
Soyez prévenu du lancement.