Vue d'ensemble des jeux de Plateforme
Part du marché Italien sur l'audience globale
| Marché | Audience moy. |
|---|---|
| ITItalien | 104 |
| ENAnglais | 6.6K |
| JAJaponais | 1.1K |
| RURusse | 815 |
| ESEspagnol | 692 |
| DEAllemand | 406 |
| FRFrançais | 334 |
| PTPortugais | 206 |
| PLPolonais | 82 |
| +26Autres langues | 240 |
| # | Jeu | Audience moyenne | Pic d'audience | ||
|---|---|---|---|---|---|
| — | |||||
aucun résultat
Empreinte d'audience générée sur le genre · semaine précédente
7 créateurs de plus
Le classement complet est réservé aux abonnés PRO.
Temps consacré au genre la semaine précédente
7 créateurs de plus
Le classement complet est réservé aux abonnés PRO.
% temps sur leur jeu principal du genre
| Créateur | Spect. moy. / stream | Pic gaming (S-1) |
|---|---|---|
| 977 viewers | 1.2K viewers | |
| 161 viewers | 240 viewers | |
| 151 viewers | 177 viewers | |
| 117 viewers | 172 viewers | |
| 94 viewers | 138 viewers | |
| 60 viewers | 69 viewers | |
| 45 viewers | 54 viewers | |
| 36 viewers | 53 viewers | |
| 33 viewers | 41 viewers | |
| 23 viewers | 29 viewers |
1 créateur de plus
Le classement complet est réservé aux abonnés PRO.
Data marché, créateurs et campagnes — au même endroit, sans agence, sans opacité. Evoa est en bêta privée : l'accès se fait sur invitation. La bêta publique ouvre au T3 2026.
Soyez prévenu du lancement.
Un projet concret, envie d'entrer maintenant ?
Soyez prévenu du lancement.