Vue d'ensemble des jeux de Plateforme
Part du marché Japonais sur l'audience globale
| Marché | Audience moy. |
|---|---|
| JAJaponais | 1.1K |
| ENAnglais | 6.6K |
| RURusse | 815 |
| ESEspagnol | 692 |
| DEAllemand | 406 |
| FRFrançais | 334 |
| PTPortugais | 206 |
| ITItalien | 104 |
| PLPolonais | 82 |
| +26Autres langues | 240 |
| # | Jeu | Audience moyenne | Pic d'audience | ||
|---|---|---|---|---|---|
| — | |||||
3 résultats
Empreinte d'audience générée sur le genre · semaine précédente
Temps consacré au genre la semaine précédente
% temps sur leur jeu principal du genre
| Créateur | Spect. moy. / stream | Pic gaming (S-1) |
|---|---|---|
| 10K viewers | 10.9K viewers | |
| 5.8K viewers | 7.2K viewers | |
| 345 viewers | 549 viewers | |
| 221 viewers | 543 viewers | |
| 168 viewers | 198 viewers | |
| 137 viewers | 163 viewers | |
| 130 viewers | 154 viewers | |
| 105 viewers | 131 viewers | |
| 102 viewers | 121 viewers | |
| 101 viewers | 110 viewers |
45 créateurs de plus
Le classement complet est réservé aux abonnés PRO.
Data marché, créateurs et campagnes — au même endroit, sans agence, sans opacité. Evoa est en bêta privée : l'accès se fait sur invitation. La bêta publique ouvre au T3 2026.
Soyez prévenu du lancement.
Un projet concret, envie d'entrer maintenant ?
Soyez prévenu du lancement.