Vue d'ensemble des jeux de Plateforme
Part du marché Russe sur l'audience globale
| Marché | Audience moy. |
|---|---|
| RURusse | 815 |
| ENAnglais | 6.6K |
| JAJaponais | 1.1K |
| ESEspagnol | 692 |
| DEAllemand | 406 |
| FRFrançais | 334 |
| PTPortugais | 206 |
| ITItalien | 104 |
| PLPolonais | 82 |
| +26Autres langues | 240 |
| # | Jeu | Audience moyenne | Pic d'audience | ||
|---|---|---|---|---|---|
| — | |||||
3 résultats
Empreinte d'audience générée sur le genre · semaine précédente
7 créateurs de plus
Le classement complet est réservé aux abonnés PRO.
Temps consacré au genre la semaine précédente
7 créateurs de plus
Le classement complet est réservé aux abonnés PRO.
% temps sur leur jeu principal du genre
5 créateurs de plus
Le classement complet est réservé aux abonnés PRO.
| Créateur | Spect. moy. / stream | Pic gaming (S-1) |
|---|---|---|
| 9.7K viewers | 11.2K viewers | |
| 8K viewers | 10K viewers | |
| 1.7K viewers | 1.8K viewers | |
| 643 viewers | 745 viewers | |
| 218 viewers | 250 viewers | |
| 205 viewers | 220 viewers | |
| 186 viewers | 292 viewers | |
| 156 viewers | 177 viewers | |
| 146 viewers | 158 viewers | |
| 116 viewers | 157 viewers |
40 créateurs de plus
Le classement complet est réservé aux abonnés PRO.
Data marché, créateurs et campagnes — au même endroit, sans agence, sans opacité. Evoa est en bêta privée : l'accès se fait sur invitation. La bêta publique ouvre au T3 2026.
Soyez prévenu du lancement.
Un projet concret, envie d'entrer maintenant ?
Soyez prévenu du lancement.