Vue d'ensemble des jeux de Course
Part du marché Russe sur l'audience globale
| Marché | Audience moy. |
|---|---|
| RURusse | 944 |
| ENAnglais | 4.8K |
| FRFrançais | 900 |
| DEAllemand | 833 |
| ITItalien | 426 |
| ESEspagnol | 365 |
| JAJaponais | 141 |
| PTPortugais | 129 |
| PLPolonais | 85 |
| +25Autres langues | 210 |
| # | Jeu | Audience moyenne | Pic d'audience |
|---|---|---|---|
| 1 | 578 viewers | 4.4K viewers | |
| 2 | 124 viewers | 4.9K viewers |
2 résultats
Empreinte d'audience générée sur le genre · semaine précédente
Temps consacré au genre la semaine précédente
% temps sur leur jeu principal du genre
| Créateur | Spect. moy. / stream | Pic gaming (S-1) |
|---|---|---|
| 1.2K viewers | 1.4K viewers | |
| 932 viewers | 1.8K viewers | |
| 729 viewers | 988 viewers | |
| 666 viewers | 802 viewers | |
| 662 viewers | 1.2K viewers | |
| 585 viewers | 711 viewers | |
| 548 viewers | 736 viewers | |
| 519 viewers | 621 viewers | |
| 474 viewers | 684 viewers | |
| 368 viewers | 431 viewers |
75 créateurs de plus
Le classement complet est réservé aux abonnés PRO.
Data marché, créateurs et campagnes — au même endroit, sans agence, sans opacité. Evoa est en bêta privée : l'accès se fait sur invitation. La bêta publique ouvre au T3 2026.
Soyez prévenu du lancement.
Un projet concret, envie d'entrer maintenant ?
Soyez prévenu du lancement.