Vue d'ensemble des jeux RPG
Part du marché Allemand sur l'audience globale
| Marché | Audience moy. |
|---|---|
| DEAllemand | 4.9K |
| ENAnglais | 50.5K |
| JAJaponais | 14.4K |
| RURusse | 7.5K |
| ESEspagnol | 4.5K |
| FRFrançais | 4.3K |
| PTPortugais | 2.9K |
| PLPolonais | 706 |
| ITItalien | 661 |
| +26Autres langues | 4K |
| # | Jeu | Audience moyenne | Pic d'audience | ||
|---|---|---|---|---|---|
| — | |||||
6 résultats
Empreinte d'audience générée sur le genre · semaine précédente
7 créateurs de plus
Le classement complet est réservé aux abonnés PRO.
Temps consacré au genre la semaine précédente
7 créateurs de plus
Le classement complet est réservé aux abonnés PRO.
% temps sur leur jeu principal du genre
7 créateurs de plus
Le classement complet est réservé aux abonnés PRO.
| Créateur | Spect. moy. / stream | Pic gaming (S-1) |
|---|---|---|
| 15.3K viewers | 19.9K viewers | |
| 4.6K viewers | 5.4K viewers | |
| 2.9K viewers | 4.4K viewers | |
| 2.7K viewers | 3.1K viewers | |
| 2.7K viewers | 3.4K viewers | |
| 1.9K viewers | 2.3K viewers | |
| 1.8K viewers | 1.9K viewers | |
| 1.8K viewers | 2.3K viewers | |
| 1.1K viewers | 1.6K viewers | |
| 1.1K viewers | 1.6K viewers |
329 créateurs de plus
Le classement complet est réservé aux abonnés PRO.
Data marché, créateurs et campagnes — au même endroit, sans agence, sans opacité. Evoa est en bêta privée : l'accès se fait sur invitation. La bêta publique ouvre au T3 2026.
Soyez prévenu du lancement.
Un projet concret, envie d'entrer maintenant ?
Soyez prévenu du lancement.