Vue d'ensemble des jeux RPG
Part du marché Italien sur l'audience globale
| Marché | Audience moy. |
|---|---|
| ITItalien | 579 |
| ENAnglais | 45.6K |
| JAJaponais | 11.4K |
| RURusse | 9.6K |
| ESEspagnol | 3.9K |
| FRFrançais | 3.5K |
| DEAllemand | 3.1K |
| PTPortugais | 2.5K |
| PLPolonais | 586 |
| +26Autres langues | 5.8K |
| # | Jeu | Audience moyenne | Pic d'audience | ||
|---|---|---|---|---|---|
| — | |||||
aucun résultat
Empreinte d'audience générée sur le genre · semaine précédente
7 créateurs de plus
Le classement complet est réservé aux abonnés PRO.
Temps consacré au genre la semaine précédente
7 créateurs de plus
Le classement complet est réservé aux abonnés PRO.
% temps sur leur jeu principal du genre
7 créateurs de plus
Le classement complet est réservé aux abonnés PRO.
| Créateur | Spect. moy. / stream | Pic gaming (S-1) |
|---|---|---|
| 928 viewers | 1.5K viewers | |
| 587 viewers | 757 viewers | |
| 553 viewers | 593 viewers | |
| 456 viewers | 542 viewers | |
| 433 viewers | 578 viewers | |
| 325 viewers | 366 viewers | |
| 282 viewers | 344 viewers | |
| 273 viewers | 339 viewers | |
| 190 viewers | 212 viewers | |
| 164 viewers | 244 viewers |
60 créateurs de plus
Le classement complet est réservé aux abonnés PRO.
Data marché, créateurs et campagnes — au même endroit, sans agence, sans opacité. Evoa est en bêta privée : l'accès se fait sur invitation. La bêta publique ouvre au T3 2026.
Soyez prévenu du lancement.
Un projet concret, envie d'entrer maintenant ?
Soyez prévenu du lancement.