Overview of Adventure games
6 results
Audience footprint generated on the genre · previous week
Time invested in the genre the previous week
% time on their primary genre game
| Creator | Avg viewers / stream | Gaming peak (W-1) |
|---|---|---|
| 14.7K viewers | 18K viewers | |
| 4.5K viewers | 14.6K viewers | |
| 3.5K viewers | 4.3K viewers | |
| 3.5K viewers | 3.9K viewers | |
| 3.2K viewers | 3.4K viewers | |
| 3.2K viewers | 5.7K viewers | |
| 3K viewers | 3.2K viewers | |
| 2.3K viewers | 3.1K viewers | |
| 2K viewers | 3K viewers | |
| 1.6K viewers | 2.8K viewers |
456 more creators
The full ranking is available to PRO subscribers.
Market data, creators, and campaigns — in one place, no agency, no black box. Evoa is in private beta: access is invite-only. Public beta opens Q3 2026.
Get notified at launch.
Got a live project and want in now?
Get notified at launch.