Overview of Adventure games
Audience footprint generated on the genre · previous week
Time invested in the genre the previous week
% time on their primary genre game
| Creator | Avg viewers / stream | Gaming peak (W-1) |
|---|---|---|
| 18.5K viewers | 19.9K viewers | |
| 7.3K viewers | 13.5K viewers | |
| 6.8K viewers | 7.7K viewers | |
| 3.5K viewers | 5.3K viewers | |
| 3.3K viewers | 4.2K viewers | |
| 2.7K viewers | 4K viewers | |
| 2.2K viewers | 2.5K viewers | |
| 2K viewers | 3.1K viewers | |
| 1.8K viewers | 2.2K viewers | |
| 1.8K viewers | 4.1K viewers |
280 more creators
The full ranking is available to PRO subscribers.
Market data, creators, and campaigns — in one place, no agency, no black box. Evoa is in private beta: access is invite-only. Public beta opens Q3 2026.
Get notified at launch.
Got a live project and want in now?
Get notified at launch.