Overview of Adventure games
3 results
Audience footprint generated on the genre · previous week
Time invested in the genre the previous week
% time on their primary genre game
| Creator | Avg viewers / stream | Gaming peak (W-1) |
|---|---|---|
| 1.2K viewers | 1.7K viewers | |
| 849 viewers | 933 viewers | |
| 649 viewers | 900 viewers | |
| 578 viewers | 779 viewers | |
| 527 viewers | 790 viewers | |
| 492 viewers | 598 viewers | |
| 440 viewers | 523 viewers | |
| 437 viewers | 560 viewers | |
| 422 viewers | 500 viewers | |
| 421 viewers | 492 viewers |
98 more creators
The full ranking is available to PRO subscribers.
Market data, creators, and campaigns — in one place, no agency, no black box. Evoa is in private beta: access is invite-only. Public beta opens Q3 2026.
Get notified at launch.
Got a live project and want in now?
Get notified at launch.