Vue d'ensemble des jeux d'Aventure
Part du marché Japonais sur l'audience globale
30 derniers jours · Japonais vs autres marchés
| Marché | Audience moy. |
|---|---|
| JAJaponais | 12.6K |
| ENAnglais | 51.3K |
| DEAllemand | 20.5K |
| RURusse | 15.3K |
| FRFrançais | 13.4K |
| PTPortugais | 8.2K |
| ESEspagnol | 4.6K |
| ITItalien | 3.3K |
| PLPolonais | 1.4K |
| +26Autres langues | 13.4K |
| # | Jeu | Audience moyenne | Pic d'audience |
|---|---|---|---|
| 1 | 11.6K viewers | 90.5K viewers | |
| 2 | 362 viewers | 2.3K viewers |
2 résultats
Empreinte d'audience générée sur le genre · semaine précédente
7 créateurs de plus
Le classement complet est réservé aux abonnés PRO.
Temps consacré au genre la semaine précédente
7 créateurs de plus
Le classement complet est réservé aux abonnés PRO.
% temps sur leur jeu principal du genre
7 créateurs de plus
Le classement complet est réservé aux abonnés PRO.
| Créateur | Spect. moy. / stream | Pic gaming (S-1) |
|---|---|---|
| 30.5K viewers | 34.6K viewers | |
| 8.1K viewers | 13.4K viewers | |
| 6.1K viewers | 7.6K viewers | |
| 3.5K viewers | 4.8K viewers | |
| 3.1K viewers | 3.4K viewers | |
| 3.1K viewers | 5.4K viewers | |
| 3.1K viewers | 3.6K viewers | |
| 2.5K viewers | 4.5K viewers | |
| 2.4K viewers | 4.3K viewers | |
| 2.3K viewers | 4.9K viewers |
288 créateurs de plus
Le classement complet est réservé aux abonnés PRO.
Data marché, créateurs et campagnes — au même endroit, sans agence, sans opacité. Evoa est en bêta privée : l'accès se fait sur invitation. La bêta publique ouvre au T3 2026.
Soyez prévenu du lancement.
Un projet concret, envie d'entrer maintenant ? Demander un accès anticipé →
Soyez prévenu du lancement.