Vue d'ensemble des jeux Indé
Part du marché Russe sur l'audience globale
30 derniers jours · Russe vs autres marchés
| Marché | Audience moy. |
|---|---|
| RURusse | 917 |
| ENAnglais | 14.6K |
| DEAllemand | 5K |
| ESEspagnol | 1.3K |
| JAJaponais | 950 |
| PTPortugais | 907 |
| FRFrançais | 659 |
| PLPolonais | 273 |
| ITItalien | 128 |
| +25Autres langues | 1K |
| # | Jeu | Audience moyenne | Pic d'audience |
|---|---|---|---|
| 1 | 935 viewers | 15.9K viewers | |
| 2 | 180 viewers | 1.2K viewers | |
| 3 | 112 viewers | 598 viewers |
3 résultats
Empreinte d'audience générée sur le genre
Temps consacré au genre cette semaine
% temps sur leur jeu principal du genre
119 résultats · Page 1 / 5
Data marché, créateurs et campagnes — au même endroit, sans agence, sans opacité. Evoa est en bêta privée : l'accès se fait sur invitation. La bêta publique ouvre au T3 2026.
Soyez prévenu du lancement.
Un projet concret, envie d'entrer maintenant ? Demander un accès anticipé →
Soyez prévenu du lancement.