Vue d'ensemble des jeux MMO
Part du marché Italien sur l'audience globale
| Marché | Audience moy. |
|---|---|
| ITItalien | 182 |
| ENAnglais | 33.8K |
| PTPortugais | 9K |
| RURusse | 5.7K |
| DEAllemand | 4.1K |
| ESEspagnol | 3.8K |
| FRFrançais | 3.8K |
| JAJaponais | 1.4K |
| PLPolonais | 398 |
| +26Autres langues | 2.4K |
| # | Jeu | Audience moyenne | Pic d'audience | ||
|---|---|---|---|---|---|
| — | |||||
aucun résultat
Empreinte d'audience générée sur le genre · semaine précédente
Temps consacré au genre la semaine précédente
% temps sur leur jeu principal du genre
| Créateur | Spect. moy. / stream | Pic gaming (S-1) |
|---|---|---|
| 169 viewers | 282 viewers | |
| 144 viewers | 152 viewers | |
| 122 viewers | 176 viewers | |
| 96 viewers | 165 viewers | |
| 89 viewers | 166 viewers | |
| 87 viewers | 109 viewers | |
| 76 viewers | 136 viewers | |
| 60 viewers | 109 viewers | |
| 59 viewers | 87 viewers | |
| 58 viewers | 71 viewers |
11 créateurs de plus
Le classement complet est réservé aux abonnés PRO.
Data marché, créateurs et campagnes — au même endroit, sans agence, sans opacité. Evoa est en bêta privée : l'accès se fait sur invitation. La bêta publique ouvre au T3 2026.
Soyez prévenu du lancement.
Un projet concret, envie d'entrer maintenant ?
Soyez prévenu du lancement.