Vue d'ensemble des jeux Divers
Part du marché Français sur l'audience globale
30 derniers jours · Français vs autres marchés
| Marché | Audience moy. |
|---|---|
| FRFrançais | 2.7K |
| ENAnglais | 43.9K |
| JAJaponais | 7K |
| RURusse | 5.8K |
| ESEspagnol | 4.5K |
| DEAllemand | 3.9K |
| PLPolonais | 3.2K |
| PTPortugais | 1.9K |
| ITItalien | 832 |
| +26Autres langues | 1.3K |
| # | Jeu | Audience moyenne | Pic d'audience |
|---|---|---|---|
| 1 | 336 viewers | 2.6K viewers | |
| 2 | 313 viewers | 7.1K viewers | |
| 3 | 164 viewers | 3.6K viewers |
3 résultats
Empreinte d'audience générée sur le genre
Temps consacré au genre cette semaine
% temps sur leur jeu principal du genre
145 résultats · Page 1 / 6
Data marché, créateurs et campagnes — au même endroit, sans agence, sans opacité. Evoa est en bêta privée : l'accès se fait sur invitation. La bêta publique ouvre au T3 2026.
Soyez prévenu du lancement.
Un projet concret, envie d'entrer maintenant ? Demander un accès anticipé →
Soyez prévenu du lancement.