Vue d'ensemble des jeux de Course
Part du marché Allemand sur l'audience globale
| Marché | Audience moy. |
|---|---|
| DEAllemand | 508 |
| ENAnglais | 4.8K |
| RURusse | 1.3K |
| FRFrançais | 944 |
| ESEspagnol | 489 |
| ITItalien | 452 |
| JAJaponais | 448 |
| PTPortugais | 187 |
| PLPolonais | 69 |
| +24Autres langues | 181 |
| # | Jeu | Audience moyenne | Pic d'audience |
|---|---|---|---|
| 1 | 107 viewers | 1.6K viewers |
1 résultat
Empreinte d'audience générée sur le genre · semaine précédente
7 créateurs de plus
Le classement complet est réservé aux abonnés PRO.
Temps consacré au genre la semaine précédente
7 créateurs de plus
Le classement complet est réservé aux abonnés PRO.
% temps sur leur jeu principal du genre
7 créateurs de plus
Le classement complet est réservé aux abonnés PRO.
| Créateur | Spect. moy. / stream | Pic gaming (S-1) |
|---|---|---|
| 317 viewers | 346 viewers | |
| 259 viewers | 388 viewers | |
| 214 viewers | 230 viewers | |
| 195 viewers | 404 viewers | |
| 170 viewers | 197 viewers | |
| 168 viewers | 261 viewers | |
| 152 viewers | 381 viewers | |
| 129 viewers | 174 viewers | |
| 115 viewers | 135 viewers | |
| 98 viewers | 137 viewers |
39 créateurs de plus
Le classement complet est réservé aux abonnés PRO.
Data marché, créateurs et campagnes — au même endroit, sans agence, sans opacité. Evoa est en bêta privée : l'accès se fait sur invitation. La bêta publique ouvre au T3 2026.
Soyez prévenu du lancement.
Un projet concret, envie d'entrer maintenant ?
Soyez prévenu du lancement.