Vue d'ensemble des jeux de Stratégie
Part du marché Japonais sur l'audience globale
| Marché | Audience moy. |
|---|---|
| JAJaponais | 7.7K |
| ENAnglais | 47.7K |
| RURusse | 10.4K |
| DEAllemand | 5.2K |
| FRFrançais | 5K |
| ESEspagnol | 3.8K |
| PTPortugais | 3K |
| PLPolonais | 1.2K |
| ITItalien | 954 |
| +26Autres langues | 7.2K |
11 résultats
Empreinte d'audience générée sur le genre · semaine précédente
7 créateurs de plus
Le classement complet est réservé aux abonnés PRO.
Temps consacré au genre la semaine précédente
7 créateurs de plus
Le classement complet est réservé aux abonnés PRO.
% temps sur leur jeu principal du genre
7 créateurs de plus
Le classement complet est réservé aux abonnés PRO.
| Créateur | Spect. moy. / stream | Pic gaming (S-1) |
|---|---|---|
| 19K viewers | 21K viewers | |
| 12.9K viewers | 26.7K viewers | |
| 8.4K viewers | 10.8K viewers | |
| 3.8K viewers | 5K viewers | |
| 3.3K viewers | 4.4K viewers | |
| 2.4K viewers | 3.8K viewers | |
| 2.1K viewers | 2.9K viewers | |
| 1.9K viewers | 2.7K viewers | |
| 1.4K viewers | 2.2K viewers | |
| 1.4K viewers | 2.4K viewers |
324 créateurs de plus
Le classement complet est réservé aux abonnés PRO.
Data marché, créateurs et campagnes — au même endroit, sans agence, sans opacité. Evoa est en bêta privée : l'accès se fait sur invitation. La bêta publique ouvre au T3 2026.
Soyez prévenu du lancement.
Un projet concret, envie d'entrer maintenant ?
Soyez prévenu du lancement.