Vue d'ensemble des jeux de Survie/Craft
Part du marché Espagnol sur l'audience globale
| Marché | Audience moy. |
|---|---|
| ESEspagnol | 3.7K |
| ENAnglais | 31.2K |
| JAJaponais | 13.4K |
| RURusse | 7.9K |
| DEAllemand | 4.3K |
| FRFrançais | 2.3K |
| PTPortugais | 2.2K |
| ITItalien | 694 |
| PLPolonais | 512 |
| +26Autres langues | 866 |
| # | Jeu | Audience moyenne | Pic d'audience |
|---|---|---|---|
| 1 | 2.5K viewers | 12.8K viewers | |
| 2 | 1.4K viewers | 11.4K viewers | |
| 3 | 588 viewers | 2.7K viewers | |
| 4 | 214 viewers | 970 viewers | |
| 5 | 136 viewers | 514 viewers |
5 résultats
Empreinte d'audience générée sur le genre · semaine précédente
7 créateurs de plus
Le classement complet est réservé aux abonnés PRO.
Temps consacré au genre la semaine précédente
7 créateurs de plus
Le classement complet est réservé aux abonnés PRO.
% temps sur leur jeu principal du genre
7 créateurs de plus
Le classement complet est réservé aux abonnés PRO.
| Créateur | Spect. moy. / stream | Pic gaming (S-1) |
|---|---|---|
| 6.1K viewers | 8.5K viewers | |
| 4.7K viewers | 7.8K viewers | |
| 2.2K viewers | 2.7K viewers | |
| 2K viewers | 2.7K viewers | |
| 1.6K viewers | 2.8K viewers | |
| 1.5K viewers | 2.6K viewers | |
| 1.4K viewers | 1.7K viewers | |
| 1.4K viewers | 2.4K viewers | |
| 1.2K viewers | 1.6K viewers | |
| 1.1K viewers | 2.6K viewers |
229 créateurs de plus
Le classement complet est réservé aux abonnés PRO.
Data marché, créateurs et campagnes — au même endroit, sans agence, sans opacité. Evoa est en bêta privée : l'accès se fait sur invitation. La bêta publique ouvre au T3 2026.
Soyez prévenu du lancement.
Un projet concret, envie d'entrer maintenant ?
Soyez prévenu du lancement.