Vue d'ensemble des jeux VR
Part du marché Russe sur l'audience globale
| Marché | Audience moy. |
|---|---|
| RURusse | 21 |
| ENAnglais | 4K |
| ESEspagnol | 131 |
| JAJaponais | 103 |
| PLPolonais | 38 |
| FRFrançais | 26 |
| DEAllemand | 23 |
| PTPortugais | 18 |
| ITItalien | 1 |
| +10Autres langues | 19 |
| # | Jeu | Audience moyenne | Pic d'audience | ||
|---|---|---|---|---|---|
| — | |||||
aucun résultat
Data marché, créateurs et campagnes — au même endroit, sans agence, sans opacité. Evoa est en bêta privée : l'accès se fait sur invitation. La bêta publique ouvre au T3 2026.
Soyez prévenu du lancement.
Un projet concret, envie d'entrer maintenant ?
Soyez prévenu du lancement.