Vue d'ensemble des jeux Battle Royale
Part du marché Italien sur l'audience globale
| Marché | Audience moy. |
|---|---|
| ITItalien | 1.8K |
| ENAnglais | 65.3K |
| JAJaponais | 12.1K |
| RURusse | 8.1K |
| ESEspagnol | 5.5K |
| FRFrançais | 4.4K |
| DEAllemand | 3.8K |
| PTPortugais | 2.8K |
| PLPolonais | 722 |
| +26Autres langues | 7.7K |
30 derniers jours · Italien vs autres marchés
| # | Jeu | Audience moyenne | Pic d'audience |
|---|---|---|---|
| 1 | 976 viewers | 6.4K viewers | |
| 2 | 390 viewers | 1.1K viewers | |
| 3 | 256 viewers | 40.6K viewers | |
| 4 | 113 viewers | 550 viewers |
4 résultats
Empreinte d'audience générée sur le genre · semaine précédente
7 créateurs de plus
Le classement complet est réservé aux abonnés PRO.
Temps consacré au genre la semaine précédente
7 créateurs de plus
Le classement complet est réservé aux abonnés PRO.
% temps sur leur jeu principal du genre
7 créateurs de plus
Le classement complet est réservé aux abonnés PRO.
| Créateur | Spect. moy. / stream | Pic gaming (S-1) |
|---|---|---|
| 932 viewers | 2.3K viewers | |
| 718 viewers | 1.1K viewers | |
| 641 viewers | 1K viewers | |
| 588 viewers | 694 viewers | |
| 537 viewers | 760 viewers | |
| 384 viewers | 510 viewers | |
| 306 viewers | 460 viewers | |
| 298 viewers | 587 viewers | |
| 260 viewers | 417 viewers | |
| 233 viewers | 462 viewers |
60 créateurs de plus
Le classement complet est réservé aux abonnés PRO.
Data marché, créateurs et campagnes — au même endroit, sans agence, sans opacité. Evoa est en bêta privée : l'accès se fait sur invitation. La bêta publique ouvre au T3 2026.
Soyez prévenu du lancement.
Un projet concret, envie d'entrer maintenant ? Demander un accès anticipé →
Soyez prévenu du lancement.