Vue d'ensemble des jeux Battle Royale
Part du marché Japonais sur l'audience globale
| Marché | Audience moy. |
|---|---|
| JAJaponais | 12.1K |
| ENAnglais | 65.3K |
| RURusse | 8.1K |
| ESEspagnol | 5.5K |
| FRFrançais | 4.4K |
| DEAllemand | 3.8K |
| PTPortugais | 2.8K |
| ITItalien | 1.8K |
| PLPolonais | 722 |
| +26Autres langues | 7.7K |
Japonais vs autres marchés
| # | Jeu | Audience moyenne | Pic d'audience |
|---|---|---|---|
| 1 | 11.2K viewers | 96.7K viewers | |
| 2 | 392 viewers | 2.8K viewers | |
| 3 | 229 viewers | 3.9K viewers | |
| 4 | 137 viewers | 1.3K viewers |
4 résultats
Empreinte d'audience générée sur le genre · semaine précédente
7 créateurs de plus
Le classement complet est réservé aux abonnés PRO.
Temps consacré au genre la semaine précédente
7 créateurs de plus
Le classement complet est réservé aux abonnés PRO.
% temps sur leur jeu principal du genre
7 créateurs de plus
Le classement complet est réservé aux abonnés PRO.
| Créateur | Spect. moy. / stream | Pic gaming (S-1) |
|---|---|---|
| 43.6K viewers | 47.9K viewers | |
| 8.6K viewers | 17.2K viewers | |
| 6.5K viewers | 7.4K viewers | |
| 6.2K viewers | 6.6K viewers | |
| 5K viewers | 6.1K viewers | |
| 3.7K viewers | 5.6K viewers | |
| 3.6K viewers | 6.6K viewers | |
| 2.1K viewers | 2.3K viewers | |
| 2K viewers | 2.7K viewers | |
| 2K viewers | 2.5K viewers |
206 créateurs de plus
Le classement complet est réservé aux abonnés PRO.
Data marché, créateurs et campagnes — au même endroit, sans agence, sans opacité. Evoa est en bêta privée : l'accès se fait sur invitation. La bêta publique ouvre au T3 2026.
Soyez prévenu du lancement.
Un projet concret, envie d'entrer maintenant ? Demander un accès anticipé →
Soyez prévenu du lancement.