Vue d'ensemble des jeux de Plateforme
Semaine ISO précédente · audience concurrente moyenne
| Marché | Audience moy. |
|---|---|
| ENAnglais | 6.6K |
| JAJaponais | 1.1K |
| RURusse | 815 |
| ESEspagnol | 692 |
| DEAllemand | 406 |
| FRFrançais | 334 |
| PTPortugais | 206 |
| ITItalien | 104 |
| PLPolonais | 82 |
| +26Autres langues | 240 |
251 résultats · Page 1 / 11
Empreinte d'audience générée sur le genre · semaine précédente
Temps consacré au genre la semaine précédente
% temps sur leur jeu principal du genre
| Créateur | Spect. moy. / stream | Pic gaming (S-1) |
|---|---|---|
| 10K viewers | 10.9K viewers | |
| 9.7K viewers | 11.2K viewers | |
| 8K viewers | 10K viewers | |
| 5.8K viewers | 7.2K viewers | |
| 5.3K viewers | 7.1K viewers | |
| 4.6K viewers | 5.5K viewers | |
| 2.9K viewers | 3.9K viewers | |
| 2.3K viewers | 3.8K viewers | |
| 2.2K viewers | 2.7K viewers | |
| 1.9K viewers | 2.1K viewers |
694 créateurs de plus
Le classement complet est réservé aux abonnés PRO.
Data marché, créateurs et campagnes — au même endroit, sans agence, sans opacité. Evoa est en bêta privée : l'accès se fait sur invitation. La bêta publique ouvre au T3 2026.
Soyez prévenu du lancement.
Un projet concret, envie d'entrer maintenant ?
Soyez prévenu du lancement.